公路工程危险源台账【已填写】(全文4400字)

危险源监控台账

                         

危险源台账
主要内容:安全管理 、外界条件 第1页 共9页
序号 作业活动 危险有害因素 可能导致的事故 作业条件
危险性评价 现有控制措施 危险
级别
L E C D
1 施工安全管理
安全检查监督不到位 各类事故 3 2 15 90 制度、措施 3
2 隐患整改不及时 各类事故 6 1 15 90 制度、措施 3
3 安全管理措施不到位 各类事故 6 1 15 90 制度、措施 3
4 安全管理措施不科学 各类事故 3 1 15 45 制度、措施 2
5 操作工人上岗前未体检 各类事故 1 6 15 90 制度、措施 3
6 材料进场前未组织进行验收 各类事故 3 1 40 120 制度、措施 3
7 未按规定进行有关检验试验 各类事故 3 1 40 120 制度、措施 3
8 二次使用前无组织进行验收 各类事故 3 1 40 120 制度、措施 3
9 半成品使用前无组织进行验收 各类事故 3 1 40 120 制度、措施 3
10 安全网未进行检测 各类事故 3 1 15 45 制度、措施 2
11 使用不合格的材料 各类事故 3 1 40 120 制度、措施 3
12 施工方案或安全技术专项措施无按要求进行审批 各类事故 3 3 15 135 制度、措施 3
13 隧道内突泥、突水 坍塌、人员、机械受损 3 1 40 120 施工安全技术方案 3
14 6级以上大风、暴雨、雷电天气 坍塌、触电、高处坠落等 6 1 40 240 应急预案 4
15 外界条件
(地质、水文、
天气等) 地震 坍塌等 0.2 6 100 120 措施、方案 3
16 高温天气 中暑 3 3 15 135 措施、方案 3
17 干燥天气 火灾 3 2 15 90 措施、方案 3

危险源台账
作业活动:施工现场临时用电 第2页 共9页
序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 作业条件危险
性评价 现有控制措施
危险
级别
L E C D
18 布线供电 立杆深度不够 坍塌、触电 1 10 3 30 措施、方案 2
19 电线与地面净空不够 触电 1 6 15 90 措施、方案 3
20 与外电安全距离不够 触电 1 6 15 90 措施、方案 3
21 与外电之间防护措施不够 触电 1 6 15 90 措施、方案 3
22 配电箱开关箱
电箱周围杂物多 其他伤害 1 3 7 21 措施、方案 2
23 不符合“三级配电两级保护” 触电 6 3 15 270 应急预案 4
24 漏电装置参数不匹配 触电 1 3 15 45 措施、方案 2
25 漏电开关失灵 触电 1 3 15 45 措施、方案 2
26 电箱无门、无锁、无防雨 触电 1 3 15 45 措施、方案 2
27 电箱引出线混乱 触电、火灾 1 3 15 45 措施、方案 2
28 闸具损坏 触电 1 3 15 45 措施、方案 2
29 保险丝用铜线替代 触电、火灾 1 3 15 45 措施、方案 2
30 违反“一机一闸一漏一箱” 触电 1 3 15 45 措施、方案 2
31 设备外壳无接地线 触电 6 3 15 270 应急预案 4
32 现场照明 照明回路无漏电保护 触电 1 3 15 45 措施、方案 2
33 灯具金属外壳无接零 触电 1 3 15 45 措施、方案 2
34 灯具接近易燃物 火灾 1 1 40 40 措施、方案 2

危险源台账
主要内容:电焊作业 第3页 共9页
序号 作业活动 危害因素 可能导致的事故 作业条件
危险性评价 现有控制措施 危险
级别
L E C D
35 电焊作业 雷雨天露天作业 触电 3 3 7 63 制度、操作规程 2
36 临时接地线浮搭 触电 3 3 7 63 制度、操作规程 2
37 不穿绝缘鞋触电 触电 6 6 7 252 制度、操作规程 4
38 导线漏电 触电 6 6 7 252 制度、操作规程 4
39 连接不合理 触电 1 6 7 42 制度、操作规程 2
40 粉尘迷眼 其他伤害 6 3 1 18 制度、操作规程 1
41 弧光 其他伤害 6 3 1 18 制度、操作规程 1
42 封闭处焊接 窒息 1 1 15 15 制度、操作规程 1
43 电光疾眼 其他伤害 6 3 1 18 制度、操作规程 1
44 慢性中毒 其他伤害 6 3 1 18 制度、操作规程 1
45 光辐射 其他伤害 6 3 1 18 制度、操作规程 1
46 烧伤 烧伤 6 6 3 108 制度、操作规程 3
47 没戴防护用品 其他伤害 3 6 3 54 制度、操作规程 2
48 移动电焊机未断电 触电 3 3 15 135 制度、操作规程 3
49 焊机、焊把漏电 触电 3 3 15 135 制度、操作规程 3
50 敲焊渣进眼 其他伤害 6 3 1 18 制度、操作规程 1
51 没有单独设开关 触电 1 6 3 18 制度、操作规程 1
52

       
危险源台账
主要内容:高处作业 第4页 共9页
序号 作业活动 危害因素 可能导致的事故 作业条件
危险性评价 现有控制措施 危险
级别
L E C D
53 高处作业 进入施工现场没有戴好安全帽 物体打击 3 3 15 135 制度、操作规程 3
54 无使用上下梯上下 高处坠落 1 3 15 45 制度、操作规程 2
55 处在无防护的危险点作业 高处坠落 6 1 15 90 制度、操作规程 3
56 材料、工具无放在稳妥安全地方 物体打击 1 2 15 30 制度、操作规程 2
57 上下梯安全网围护不严 高处坠落 1 3 15 45 制度、操作规程 2
58 抛、扔建筑材料、工具 物体打击 1 3 15 45 制度、操作规程 2
59 悬空作业未系好安全带 高处坠落 6 3 15 270 应急预案 4
60 临边没有设置防护栏 高处坠落 3 3 15 135 制度、操作规程 3
61 支顶架地基承载力不足 坍塌 6 1 40 240 应急预案 4
62 承重支顶架搭设 没有安全标志或警示灯 车辆伤害 1 3 15 45 措施、方案 2
63 悬空作业未系好安全带 高处坠落 3 1 15 45 措施、方案 2
64 支顶架上堆载材料集中超过承重荷载 坍塌 3 1 40 120 措施、方案 3
65 临边没有设置防护栏 高处坠落 3 1 15 45 措施、方案 2

危险源台账
主要内容:钢筋工程、混凝土工程 第5页 第9页
序号 作业活动 危险因素 可能导致的事故 作业条件危险
性评价 现有控制措施
危险级别
L E C D
66 钢筋安装 梁、柱及墙体钢筋支撑失稳 坍塌 0.2 6 40 48 制度、操作规程 2
67 梁、柱及墙体钢筋绑扎不牢固 物体打击 0.5 6 7 21 制度、操作规程 2
68 高处绑扎钢筋时未挂安全带 高处坠落 1 3 15 45 制度、操作规程 2
69 钢筋锈粉 粉尘 2 6 1 12 制度、操作规程 2
70 混凝土运输 高处通道不畅通 其他伤害 1 3 7 21 制度、措施 2
71 高处通道两侧无防护 高处坠落、其他伤害 1 3 15 45 制度、措施 2
72 混凝土浇注 高处作业时无操作平台 高处坠落 0.2 3 15 9 制度、操作规程 1
73 高处悬空作业时无安全带 高处坠落 1 3 15 45 制度、操作规程 2
74 高处作业时无防护栏 高处坠落 1 3 15 45 制度、操作规程 2
75 未着胶鞋、胶手套 灼烫 6 3 1 18 制度、操作规程 1
76 拖拽电线移动振动棒马达 触电 1 3 15 45 制度、操作规程 2

危险源台账
主要内容:起重吊装作业 第6页 共9页
序号

............试读结束............

查阅全文加微信3231169

如来写作网gw.rulaixiezuo.com(可搜索其他更多资料)

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3231169@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.wuxingwenku.com/68619.html
(0)
上一篇 2022年9月27日
下一篇 2022年9月27日

相关推荐

搜索资料 全部分类 搜索教程
扫码关注

客服代找资料
加客服微信:3231169
私发想要资料的标题/关键词
快速代查找相关所有资料

如来写作网客服微信3231169

立即扫码添加我吧

微信咨询

客服代找资料
加客服微信:3231169
私发想要资料的标题/关键词
快速代查找相关所有资料

如来写作网客服微信3231169

立即扫码添加我吧

返回顶部